Programma Triennale ed Elenco Annuale
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI SCHIO
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del Programma | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilità Finanziaria Primo Anno |
Disponibilità Finanziaria Secondo Anno |
Disponibilità Finanziaria Terzo Anno |
Importo Totale | ||
Entrate aventi destinazione vincolata per legge | € 6.060.000,00 | € 100.000,00 | € 150.000,00 | € 6.310.000,00 | |
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | € 3.000.000,00 | € 3.800.000,00 | € 3.000.000,00 | € 9.800.000,00 | |
Entrate acquisite mediante apporto di capitali privati | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
Stanziamento di bilancio | € 8.305.000,00 | € 15.090.000,00 | € 12.010.000,00 | € 35.405.000,00 | |
Altro | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
Totali | € 17.365.000,00 | € 18.990.000,00 | € 15.160.000,00 | € 51.515.000,00 |
Importo (in euro) |
||||
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del d.P.R. n. 207/2012 riferito al primo anno | € 0,00 |
Il responsabile del programma
Alessio Basilisco
_____________________________________
Alessio Basilisco
_____________________________________
NOTE
Programma Triennale
SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI SCHIO
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
N. Progr. (1) |
Cod. Int. Amm. ne (2) |
CODICE ISTAT | COD. NUTS (3) |
tipol. (4) |
Categ. (4) |
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Prior (5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA |
Cess. Imm. S/N (6) |
Apporto di Capitale Privato |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reg. | Prov. | Com. | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Totale | Importo |
Tipol. (5) |
||||||||
0001 | 035 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 04 | A05 08 | Adeguamento sismico Istituto Comprensivo Battistella - ala est ( PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 (Intervento per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni) - Legge n. 145/2019, art. 139 e seguenti - annualità 2021 ) - finanziamento Unione Europea Next Generation EU - 2022-2024 | 1 | € 830.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 830.000,00 | N | € 0,00 | |
0002 | 174 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 07 | A05 08 | Adeguamento sismico istituto comprensivo Fusinato - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 5.550.000,00 | € 0,00 | € 5.550.000,00 | N | € 0,00 | |
0003 | 105 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 07 | A01 01 | Adeguamento sismico ponte sul Leogra in località Liviera ( PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 (Intervento per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni) - Legge n. 145/2019, art. 139 e seguenti - annualità 2021 ) - finanziamento Unione Europea Next Generation EU - 2022-2024 | 1 | € 300.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 300.000,00 | N | € 0,00 | |
0004 | 195 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 07 | A05 08 | Adeguamento sismico scuola infanzia Cà Trenta - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 610.000,00 | € 0,00 | € 610.000,00 | N | € 0,00 | |
0005 | 196 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 07 | A05 08 | Adeguamento sismico scuola secondaria di primo grado Maraschin - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.650.000,00 | € 3.650.000,00 | N | € 0,00 | |
0006 | 138 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 09 | A05 09 | Ampliamento e adeguamento sismico sede della Protezione Civile - 2022-2024 | 2 | € 0,00 | € 0,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | N | € 0,00 | |
0007 | 157 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 07 | A01 01 | Asfaltatura strada da contrà Laita e contrà Pacche - 2022-2024 | 1 | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | N | € 0,00 | |
0008 | 054 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 04 | A05 12 | Cinema Teatro Astra: sostituzione poltroncine (2022), camerini (2023) - 2022-2024 | 1 | € 400.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 500.000,00 | N | € 0,00 | |
0009 | 082 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 06 | A02 05 | Consolidamento frane (stima dei costi) - 2022-2024 | 1 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 300.000,00 | N | € 0,00 | |
0010 | 083 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 04 | A01 01 | Consolidamento movimenti franosi nelle strade collinari - 2022-2024 | 1 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 150.000,00 | N | € 0,00 | |
0011 | 207 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 02 | A01 01 | Demolizione e ricostruzione ponte sul Boldoro di viale dell'Industria - 2022-2024 | 1 | € 550.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 550.000,00 | N | € 0,00 | |
0012 | 193 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 07 | A03 9C | Efficientamento energetico impianti illuminazione pubblica ( PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 (Intervento per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni) - Legge n. 160/2019, art. 1. c. 29 - annualità 2021 )– finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - 2022-2024 | 1 | € 260.000,00 | € 260.000,00 | € 260.000,00 | € 780.000,00 | N | € 0,00 | |
0013 | 129 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 04 | A01 01 | Interventi di eliminazione allagamenti (Giavenale - secondo stralcio) - 2022-2024 | 1 | € 400.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 400.000,00 | N | € 0,00 | |
0014 | 112 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 06 | A01 01 | Manutenzione marciapiedi degradati - 2022-2024 | 1 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 300.000,00 | N | € 0,00 | |
0015 | 211 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 07 | A01 01 | Manutenzione straordinaria parcheggio interrato di via Card. Dalla Costa; nuovo impianto automazione - 2022-2024 | 1 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 150.000,00 | N | € 0,00 | |
0016 | 204 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 07 | A01 01 | Manutenzione straordinaria strade comunali - 2022-2024 | 1 | € 125.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 125.000,00 | N | € 0,00 | |
0017 | 209 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 07 | A01 01 | Miglioramento sismico ponte sul Timonchio in viale dell'Industria - 2022-2024 | 1 | € 350.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 350.000,00 | N | € 0,00 | |
0018 | 176 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 07 | A05 08 | Miglioramento sismico scuole - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 400.000,00 | N | € 0,00 | |
0019 | 198 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 05 | A05 11 | Museo Civico di Palazzo Fogazzaro: restauro, valorizzazione e digitalizzazione - 1° stralcio: interrato ed interventi restauro - 2022-2024 | 1 | € 138.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 138.000,00 | N | € 0,00 | |
0020 | 199 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 05 | A05 11 | Museo Civico di Palazzo Fogazzaro: restauro, valorizzazione e digitalizzazione - 2° stralcio: sottotetto - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 170.000,00 | € 0,00 | € 170.000,00 | N | € 0,00 | |
0021 | 021 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 04 | A05 36 | Nuovo Comando Polizia Locale presso ex scuola "Marconi" ( PNRR M5C2 - Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale ) - finanziamento Unione Europea - Next Generation EU - 2022-2024 | 1 | € 3.400.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.400.000,00 | N | € 0,00 | |
0022 | 203 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 03 | A02 11 | Opere per sviluppo turismo outdoor - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 250.000,00 | € 0,00 | € 250.000,00 | N | € 0,00 | |
0023 | 160 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 01 | A01 01 | Parcheggi di contrada Pornaro (2022), Sessegolo (2023), Bonati (2024) - 2022-2024 | 1 | € 150.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 350.000,00 | N | € 0,00 | |
0024 | 169 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 01 | A01 01 | Parcheggi ed aree standard, interventi edilizi - 2022-2024 | 1 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 300.000,00 | N | € 0,00 | |
0025 | 206 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 01 | A01 01 | Pista ciclabile via Pista dei Veneti: 2° stralcio - 2022-2024 | 1 | € 230.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 230.000,00 | N | € 0,00 | |
0026 | 205 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 01 | A01 01 | Pista ciclabile via Vicenza - 2022-2024 | 1 | € 250.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 250.000,00 | N | € 0,00 | |
0027 | 180 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 01 | A01 01 | Piste ciclabili: collegaamento via Trento Trieste con via Baccarini - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | N | € 0,00 | |
0028 | 094 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 01 | A02 11 | Realizzazione ecostazione in zona Industriale - 2022-2024 | 1 | € 1.450.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.450.000,00 | N | € 0,00 | |
0029 | 210 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 01 | A01 01 | Realizzazione nuova rotatoria e sistemazione parcheggio in via Luigi Cazzola - 2022-2024 | 2 | € 0,00 | € 800.000,00 | € 0,00 | € 800.000,00 | N | € 0,00 | |
0030 | 159 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 01 | A01 01 | Realizzazione parcheggio in via Capitano Sella - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | N | € 0,00 | |
0031 | 208 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 01 | A01 01 | Realizzazione parcheggio in via Umbria - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | N | € 0,00 | |
0032 | 092 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 01 | A02 9D | Realizzazione Parco inclusivo "Tutti al parco" - 3° stralcio - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 300.000,00 | € 0,00 | € 300.000,00 | N | € 0,00 | |
0033 | 149 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 01 | A01 01 | Realizzazione rotatoria all'incrocio tra via Lago di Vico e via Lago di Misurina - 2022-2024 | 1 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | N | € 0,00 | |
0034 | 158 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 01 | A01 01 | Realizzazione rotatoria all'incrocio tra via Veneto e via Braglio - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | N | € 0,00 | |
0035 | 124 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 01 | A01 01 | Realizzazione tratto di marciapiede in via Boldoro con collegamento alla strada parco in sostituzione perequazione n. 18 - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 130.000,00 | € 0,00 | € 130.000,00 | N | € 0,00 | |
0036 | 156 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 07 | A05 11 | Restauro Asilo Rossi - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.000.000,00 | € 2.000.000,00 | N | € 0,00 | |
0037 | 049 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 05 | A05 11 | Restauro Asilo Rossi - Palazzo della musica: prosecuzione intervento coperto ala ovest (eventuali serramenti e tinteggiature esterne) - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | N | € 0,00 | |
0038 | 142 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 05 | A06 90 | Restauro conservativo cimiteri: cellette e manutenzioni straordinarie S. Rocco, Schio, Monte Magrè, famedio S. croce e ripasso tetti Magrè (2022), eliminazione barriere architettoniche S. Croce (2023), cimitero Piane (2024) - 2022-2024 | 1 | € 160.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 360.000,00 | N | € 0,00 | |
0039 | 200 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 05 | A05 11 | Restauro Teatro Civico: opere esterne - 2022-2024 | 1 | € 260.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 260.000,00 | N | € 0,00 | |
0040 | 201 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 05 | A05 11 | Restauro Teatro Civico: opere interne - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 450.000,00 | € 450.000,00 | N | € 0,00 | |
0041 | 048 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 05 | A05 11 | Restauro Teatro Jacquard - 2022-2024 | 1 | € 1.500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.500.000,00 | N | € 0,00 | |
0042 | 081 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 03 | A02 05 | Ricomposizione e prevenzione dissesti idrogeologici - 2022-2024 | 1 | € 400.000,00 | € 400.000,00 | € 400.000,00 | € 1.200.000,00 | N | € 0,00 | |
0043 | 147 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 01 | A01 01 | Ricongiungimento Via Lago di Trasimeno - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 2.000.000,00 | € 0,00 | € 2.000.000,00 | N | € 0,00 | |
0044 | 002 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 07 | A05 09 | Ripasso tetti edifici pubblici (2022 palazzo Toaldi Capra, 2023 rustico Pettinà, Centro Civico Giavenale, PL, 2024 casa Solivo, Biblioteca, Caserma Guardia Finanza) - 2022-2024 | 1 | € 100.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 200.000,00 | N | € 0,00 | |
0045 | 122 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 04 | A01 01 | Riqualificazione e messa in sicurezza intersezione di via Falgare con via Grumetto e con via Maglio - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 200.000,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | N | € 0,00 | |
0046 | 077 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 07 | A05 10 | Riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria alloggi comunali in via Marin Sanudo e della Pozza 15 - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | N | € 0,00 | |
0047 | 036 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 07 | A05 08 | Riqualificazione energetica scuole Battistella (serramenti e impianti) - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | N | € 0,00 | |
0048 | 202 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 03 | A02 11 | Riqualificazione forra valle dell'Orco - 2022-2024 | 1 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 150.000,00 | N | € 0,00 | |
0049 | 069 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 04 | A05 12 | Riqualificazione impianto sportivo De Rigo - 2022-2024 | 1 | € 150.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 250.000,00 | N | € 0,00 | |
0050 | 114 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 03 | A01 01 | Riqualificazione piazza C. Battisti: 4° stralcio - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 130.000,00 | € 130.000,00 | N | € 0,00 | |
0051 | 116 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 04 | A05 9B | Riqualificazione piazza Giavenale - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 200.000,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | N | € 0,00 | |
0052 | 165 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 04 | A01 01 | Riqualificazione Piazza Poleo - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 200.000,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | N | € 0,00 | |
0053 | 117 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 03 | A06 90 | Riqualificazione piazza Statuto ( PNRR M5C2 - Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale ) - finanziamento Unione Europea - Next Generation EU - 2022-2024 | 1 | € 1.418.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.418.000,00 | N | € 0,00 | |
0054 | 110 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 04 | A01 01 | Riqualificazione rotatoria tra via Maraschin e via Trento Trieste - 2022-2024 | 1 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | N | € 0,00 | |
0055 | 130 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 03 | A01 01 | Riqualificazione strade centro città (via don Faccin 2022, via Baratto 2023, (via Fusinato 2024) - 2022-2024 | 1 | € 240.000,00 | € 120.000,00 | € 120.000,00 | € 480.000,00 | N | € 0,00 | |
0056 | 050 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 05 | A05 1A | Risanamento conservativo chiostri San Francesco: antincendio ed impianti (2022), copertura (2023), facciate (2024) - 2022-2024 | 1 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 300.000,00 | N | € 0,00 | |
0057 | 007 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 05 | A05 09 | Risanamento conservativo Palazzo Garbin (miglioramento antisismico) - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 200.000,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | N | € 0,00 | |
0058 | 118 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 06 | A01 01 | Risanamento manti asfaltici degradati - 2022-2024 | 1 | € 700.000,00 | € 700.000,00 | € 700.000,00 | € 2.100.000,00 | N | € 0,00 | |
0059 | 192 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 01 | A01 01 | Rotatoria tra Via Maraschin e Cardatori - 2022-2024 | 2 | € 350.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 350.000,00 | N | € 0,00 | |
0060 | 181 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 01 | A01 01 | Rotatoria via della Potara via L. da Vinci - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 400.000,00 | € 0,00 | € 400.000,00 | N | € 0,00 | |
0061 | 109 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 01 | A01 01 | Rotatoria viale dell'Industria, via Cementi - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 800.000,00 | € 800.000,00 | N | € 0,00 | |
0062 | 108 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 01 | A01 01 | Rotatoria viale XXIX Aprile, via Caussa, via SS. Trinità, via Baratto - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 900.000,00 | € 900.000,00 | N | € 0,00 | |
0063 | 167 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 08 | A05 08 | Sistemazione aree esterne Centro Servizi Campus - 2022-2024 | 2 | € 0,00 | € 200.000,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | N | € 0,00 | |
0064 | 066 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 04 | A05 12 | Sistemazione complessiva dell'impianto di atletica di via Riboli - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 3.800.000,00 | € 3.000.000,00 | € 6.800.000,00 | N | € 0,00 | |
0065 | 173 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 07 | A05 08 | Sostituzione serramenti scuola primaria SS. Trinità - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 200.000,00 | N | € 0,00 | |
0066 | 119 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 06 | A01 01 | Strade collinari: riqualificazione contrà Marsili - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | N | € 0,00 | |
0067 | 121 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 06 | A01 01 | Strade collinari: sistemazione ingresso contrà Greselini, Reghellini - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | N | € 0,00 | |
0068 | 144 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 08 | A01 01 | Via Maestri del Lavoro barriere acustiche (prescritte da Commissione VIA provinciale) - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 300.000,00 | € 0,00 | € 300.000,00 | N | € 0,00 | |
0069 | 145 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 08 | A01 01 | Via Maestri del Lavoro opere a verde (prescritte da Commissione VIA provinciale) - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 300.000,00 | € 0,00 | € 300.000,00 | N | € 0,00 | |
0070 | 148 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 08 | A01 01 | Via Maestri del Lavoro strada di collegamento di via Lago di Alleghe con via Lago di Vico - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | N | € 0,00 | |
0071 | 197 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 01 | A01 01 | Realizzazione collegamento Campus con cittadella univesitaria - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | N | € 0,00 | |
0072 | 042 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 06 | A02 11 | Manutenzione e completamento arredi e giochi per aree verdi - 2022-2024 | 1 | € 100.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 200.000,00 | N | € 0,00 | |
0073 | 100 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 01 | A01 01 | Realizzazione isola ambientale Villaggio Pasubio - 2022-2024 | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | N | € 0,00 | |
0074 | 214 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 09 | A05 08 | Ampliamento cucina e ricavo di un bagno disabili scuola infanzia SS. Trinità - 2022-2024 | 1 | € 109.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 109.000,00 | N | € 0,00 | |
0075 | 212 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 07 | A05 08 | Adeguamento sismico palestra scuola secondaria di primo grado Battistella - 2022-2024 | 1 | € 800.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 800.000,00 | N | € 0,00 | |
0076 | 213 | 005 | 024 | 100 | ITH32 | 03 | A05 11 | Restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione del Giardino storico Jacquard - 2022-2024 | 1 | € 995.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 995.000,00 | N | € 0,00 | |
€ 17.365.000,00 | € 18.990.000,00 | € 15.160.000,00 | € 51.515.000,00 | € 0,00 |
Il responsabile del programma
Alessio Basilisco
_____________________________________
Alessio Basilisco
_____________________________________
(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice indentificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della Legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento
che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(5) Vedi Tabella 3.
NOTE
Programma Triennale
SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI SCHIO
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex art. 53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006 |
Arco temporale di validità del programma Valore Stimato |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Riferimento intervento (1) |
Descrizione immobile |
Solo dir. Superficie |
Piena Proprietà |
Primo anno | Secondo anno | Terzo anno |
Totale | € 0, 00 | € 0,00 | € 0, 00 |
Il responsabile del programma
Alessio Basilisco
_____________________________________
Alessio Basilisco
_____________________________________
(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.
NOTE
Programma Triennale
SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI SCHIO
ELENCO ANNUALE
Cod. Int. Amm. ne (1) |
CODICE UNICO INTERVENTO - C.U.I. |
CUP |
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO |
CPV |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
Importo annualità |
Importo totale intervento |
Fin. (3) |
Conform. |
Pri. (4) |
S.P. App. (5) |
Tempi di Esecuzione |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Nome | Urb | Amb |
Inizio Lavori (trim/anno) |
Fine Lavori (trim/anno) |
||||||||||
035 | 0040215024720220001 | Adeguamento sismico Istituto Comprensivo Battistella - ala est ( PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 (Intervento per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni) - Legge n. 145/2019, art. 139 e seguenti - annualità 202 | Pilotto | Flavio | € 830.000,00 | € 830.000, 00 | ADN | S | S | 1 | |||||
105 | 0040215024720220003 | Adeguamento sismico ponte sul Leogra in località Liviera ( PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 (Intervento per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni) - Legge n. 145/2019, art. 139 e seguenti - annualità 2021 ) | Fabrello | Mirko | € 300.000,00 | € 300.000, 00 | ADN | S | S | 1 | |||||
157 | 0040215024720220007 | Asfaltatura strada da contrà Laita e contrà Pacche - 2022-2024 | Fabrello | Mirko | € 200.000,00 | € 200.000, 00 | URB | S | S | 1 | |||||
054 | 0040215024720220008 | Cinema Teatro Astra: sostituzione poltroncine (2022), camerini (2023) - 2022-2024 | Pilotto | Flavio | € 400.000,00 | € 500.000, 00 | CPA | S | S | 1 | |||||
083 | 0040215024720220010 | Consolidamento movimenti franosi nelle strade collinari - 2022-2024 | Fabrello | Mirko | € 150.000,00 | € 150.000, 00 | CPA | S | S | 1 | |||||
207 | 0040215024720220011 | Demolizione e ricostruzione ponte sul Boldoro di viale dell'Industria - 2022-2024 | Fabrello | Mirko | € 550.000,00 | € 550.000, 00 | DEOP | S | S | 1 | |||||
193 | 0040215024720220012 | Efficientamento energetico impianti illuminazione pubblica ( PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 (Intervento per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni) - Legge n. 160/2019, art. 1. c. 29 - annualità 2021 )– fi | Boscoscuro | Emanuele | € 260.000,00 | € 780.000, 00 | URB | S | S | 1 | |||||
129 | 0040215024720220013 | Interventi di eliminazione allagamenti (Giavenale - secondo stralcio) - 2022-2024 | Fabrello | Mirko | € 400.000,00 | € 400.000, 00 | URB | S | S | 1 | |||||
112 | 0040215024720220014 | Manutenzione marciapiedi degradati - 2022-2024 | Fabrello | Mirko | € 100.000,00 | € 300.000, 00 | CPA | S | S | 1 | |||||
211 | 0040215024720220015 | Manutenzione straordinaria parcheggio interrato di via Card. Dalla Costa; nuovo impianto automazione - 2022-2024 | Pilotto | Flavio | € 150.000,00 | € 150.000, 00 | URB | S | S | 1 | |||||
204 | 0040215024720220016 | Manutenzione straordinaria strade comunali - 2022-2024 | Fabrello | Mirko | € 125.000,00 | € 125.000, 00 | URB | S | S | 1 | |||||
209 | 0040215024720220017 | Miglioramento sismico ponte sul Timonchio in viale dell'Industria - 2022-2024 | Fabrello | Mirko | € 350.000,00 | € 350.000, 00 | ADN | S | S | 1 | |||||
198 | 0040215024720220019 | Museo Civico di Palazzo Fogazzaro: restauro, valorizzazione e digitalizzazione - 1° stralcio: interrato ed interventi restauro - 2022-2024 | Pilotto | Flavio | € 138.000,00 | € 138.000, 00 | CPA | S | S | 1 | |||||
021 | 0040215024720220021 | Nuovo Comando Polizia Locale presso ex scuola "Marconi" ( PNRR M5C2 - Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale ) - finanziamento Unione Europea - Next Generation EU - | Pilotto | Flavio | € 3.400.000,00 | € 3.400.000, 00 | CPA | S | S | 1 | |||||
160 | 0040215024720220023 | Parcheggi di contrada Pornaro (2022), Sessegolo (2023), Bonati (2024) - 2022-2024 | Fabrello | Mirko | € 150.000,00 | € 350.000, 00 | URB | S | S | 1 | |||||
206 | 0040215024720220025 | Pista ciclabile via Pista dei Veneti: 2° stralcio - 2022-2024 | Fabrello | Mirko | € 230.000,00 | € 230.000, 00 | URB | S | S | 1 | |||||
205 | 0040215024720220026 | Pista ciclabile via Vicenza - 2022-2024 | Fabrello | Mirko | € 250.000,00 | € 250.000, 00 | URB | S | S | 1 | |||||
